BACHAREL em ENFERMAGEM
Missão, Visão, Valores e Matriz Curricular.
Refletindo a seriedade do trabalho que vem sendo realizado pelo Centro de Ensino Profissionalizante do RN (CEPRN) há quase 20 anos em prol da capacitação e habilitação de profissionais da área da saúde, por meio da oferta de cursos profissionais técnicos, a Faculdade do Centro de Ensino Profissionalizante do RN (Faculdade CEPRN) terá por missão: Formar e educar profissionais qualificados de maneira integral, seguindo os princípios de ética, diversidade, dignidade, compromisso, profissionalismo, modernidade, inovação, sustentabilidade e excelência, proporcionando uma experiência educacional superior pautada na evolução da ciência e da tecnologia.
Promover espaços pedagógicos de sensibilização de toda a comunidade acadêmica quanto à importância da avaliação institucional; • Constituir uma metodologia que crie e reforce a cultura de avaliação e autoavaliação como parte do processo de aprendizagem, para melhoria do ensino e da qualidade dos serviços prestados pela Instituição; • Coletar e analisar os dados de forma fidedigna, a fim de promover caminhos para um melhor planejamento e desenvolvimento institucional; • Criar e recriar instrumentos de avaliação que possam auxiliar na coleta de dados, facilitando à elaboração de resultados que sejam compreensíveis e acessíveis a toda a comunidade; • Promover o diálogo com a sociedade civil, tendo nesta uma parceira no processo de avaliação da instituição, criando assim um espaço de visibilidade da Faculdade CEPRN no meio em que está inserida; • Publicar sistematicamente os resultados avaliativos em meios de informação como: murais, sites, jornais, boletins informativos; • Criar um boletim informativo no site da Instituição para informação dos trabalhos realizados pela CPA.
O trabalho a ser desenvolvido pela Faculdade CEPRN se fundamentará em valores como:
– Ética: Porque constitui um imperativo, um dever, uma exigência moral a ser difundida rumo à transformação onmilateral para uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa;
– Diversidade: Porque contempla a qualidade do que é diverso, religando diferenças e semelhanças que definem as pessoas, tornando-as únicas em relação à etnia, gênero, orientação sexual, deficiência, religião ou nacionalidade;
– Dignidade: Porque garante uma existência humana mais adequada, virtuosa, honrada em termos materiais e espirituais, digna, essência de humanidade;
– Compromisso: Porque contempla o pluralismo da justificação, articulando argumentos aos quais as pessoas recorrem quando colocados em situação de desafios ou conflitos;
– Profissionalismo: Porque valoriza a filosofia do trabalho, uma concepção ética do ofício, visando constantemente a excelência, a marca registrada de grandes nomes e organizações de sucesso;
– Modernidade: Porque considera as caracterizas da realidade espacial, social, cultural e econômica do período atual vigente, sem desconsiderar relações, instituições e identidades mais fixas e duradouras;
– Inovação: Porque implementa ideias ou melhorias que geram valores para os negócios, constituindo-se numa razão fulcral para o desenvolvimento social pela educação;
– Sustentabilidade: Porque compreende o desenvolvimento econômico contemporâneo alicerçado na valorização da natureza, difundindo meios de satisfazer as necessidades presentes, sem comprometer gerações futuras;
– Excelência: Porque almeja à ideia de melhor, constituindo-se, portanto, numa busca permanente em tudo o que fazemos.
Nome do Docente | Titulação |
---|---|
Amanda Barbosa da Silva Oliveira Oliveira | Doutora |
Eliabe Rodrigues de Medeiros | Doutor |
Emmanuel Lievio de Lima Veras | Doutor |
Fernanda Belmiro de Andrade | Mestre |
Flávia Barreto Tavares Chiavone | Doutora |
Franklin Learcton Bezerra de Oliveira | Doutor |
Glauber Weder dos Santos Silva | Doutor |
Heloiza Talita Adriano da Silva | Mestre |
Isabelle Christine Marinho de Oliveira | Doutora |
Juliane Rangel Dantas | Doutora |
Manacés dos Santos Bezerril | Doutor |
Myrna Marques Lopes | Mestre |
Romeika Carla Ferreira de Sena | Doutora |
Silvia Kalyma Paiva Lucena | Doutora |
Tatiana Maria Nóbrega Elias | Doutora |
SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS HORÁRIAS (CH) | CH TOTAL | ||||
CH TEÓRICA | CH PRÁTICA | CH EXTEN-SÃO | CH TC | CH ECS | |||
1 | Fundamentos da Educação | 60 | 60 | ||||
Filosofia da Educação | 60 | 60 | |||||
Introdução à Pedagogia | 40 | 20 | 60 | ||||
Políticas Públicas em Educação | 40 | 20 | 60 | ||||
Aspectos Socioantropológicos da Educação | 60 | 60 | |||||
Estágio Curricular Supervisionado I (Observação) | 0 | 40 | 40 | ||||
Atividades Acadêmicas de Extensão I | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 260 | 40 | 40 | 0 | 40 | 380 | |
2 | Ciências Ambientais e Sustentabilidade | 40 | 40 | ||||
Leitura e Produção de Textos Científicos | 30 | 10 | 40 | ||||
Psicologia da Aprendizagem | 40 | 40 | |||||
Língua Brasileira de Sinais – Libras | 30 | 30 | 60 | ||||
História da Educação | 20 | 20 | 40 | ||||
Inteligência Emocional | 40 | 40 | |||||
Organização e Legislação da Educação | 40 | 20 | 60 | ||||
Atividades Acadêmicas de Extensão II | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 240 | 80 | 40 | 0 | 0 | 360 | |
3 | Didática Geral e Formação Docente | 40 | 20 | 60 | |||
Metodologia da Pesquisa Científica em Educação | 40 | 40 | |||||
Estudos Psicossociais sobre a Educação Infantil | 60 | 60 | |||||
Alfabetização e Letramento | 40 | 20 | 60 | ||||
Currículos, Programas e Projetos Pedagógicos Inovadores | 40 | 20 | 60 | ||||
Educação Infantil: Organização e Práticas Educativas | 40 | 20 | 60 | ||||
Estágio Curricular Supervisionado II (Observação) | 60 | 60 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão III | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 260 | 80 | 40 | 0 | 60 | 440 | |
4 | Educação Popular: Fundamentos e Métodos | 40 | 40 | ||||
Filosofia e Ética | 40 | 40 | |||||
Metodologia do Ensino da Matemática | 40 | 20 | 60 | ||||
Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa | 40 | 20 | 60 | ||||
Psicomotricidade e Aprendizagem | 40 | 20 | 60 | ||||
Práticas Pedagógicas Integradoras I | 60 | 60 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão IV | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 200 | 120 | 40 | 0 | 0 | 360 | |
5 | Avaliação Educacional e da Aprendizagem | 40 | 20 | 60 | |||
Metodologia do Ensino de História | 40 | 20 | 60 | ||||
Metodologia do Ensino de Ciências | 40 | 20 | 60 | ||||
Metodologia do Ensino de Geografia | 40 | 20 | 60 | ||||
Estágio Curricular Supervisionado III (Docência na Educação Infantil) | 100 | 100 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão V | 40 | 40 | |||||
Eletiva I | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 200 | 80 | 40 | 0 | 100 | 420 | |
6 | Educação Especial e Inclusiva: Teoria e Prática | 20 | 20 | 40 | |||
Literatura Infantil e Pedagogia da Recreação e Lazer | 60 | 60 | |||||
Educação em Direitos Humanos | 20 | 20 | 40 | ||||
Educação de Jovens e Adultos: Fundamentos e Métodos | 40 | 20 | 60 | ||||
Gestão Educacional | 20 | 20 | 40 | ||||
Práticas Pedagógicas Integradoras II | 60 | 60 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão VI | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 160 | 140 | 40 | 0 | 0 | 340 | |
Optativa I* | [40] | [40] | |||||
7 | Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas aplicadas à Aprendizagem | 40 | 20 | 60 | |||
Metodologia do Ensino da Arte | 40 | 20 | 60 | ||||
Trabalho de Curso I | 40 | 40 | |||||
Estágio Curricular Supervisionado IV (Docência nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental) | 100 | 100 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão VII | 40 | 40 | |||||
Eletiva II | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 120 | 40 | 40 | 40 | 100 | 340 | |
8 | Educação das Relações Étnicos Raciais | 40 | 20 | 60 | |||
Cultura Organizacional e Educação | 40 | 20 | 60 | ||||
Andragogia e Educação Profissional | 40 | 40 | |||||
Tópicos Especiais em Educação | 40 | 40 | |||||
Práticas Pedagógicas Integradoras III | 60 | 60 | |||||
Trabalho de Curso II | 40 | 40 | |||||
Estágio Curricular Supervisionado V (Educação Especial e Inclusiva e Educação de Jovens e Adultos – EJA) | 100 | 100 | |||||
Atividades Acadêmicas de Extensão VIII | 40 | 40 | |||||
SUBTOTAL | 160 | 100 | 40 | 40 | 100 | 440 | |
Optativa II* | [40] | [40] | |||||
Atividades Complementares Teórico-Práticas** | 120 | 120 | |||||
CH TOTAL | 1.600 | 680 | 320 | 80 | 400 | 3.200 |

FACULDADE CEPRN
BACHAREL em ENFERMAGEM
Faça parte de um ambiente de aprendizado dinâmico e conquiste o seu lugar no mercado com o nosso curso.